<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; CRM</title>
	<link>http://www.crmselector.be</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:16:18 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HomeFront Software gaat meedoen aan expositie-evenement</title>
		<link>http://www.crmselector.be/homefront-software-gaat-meedoen-aan-expositie-evenement.html</link>
		<guid>3bbada80b301e331bb2bd8aa571a16e6</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ymko Braaksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[HomeFront Software, een ontwikkelaar van constructie management software voor commerciële en residentiële bouwbedrijven, heeft onlangs haar deelname als exposant aan de NAHB International Builders Show (IBS) 2012 aangekondigd. Gedurende de afgelopen jaren heeft het bedrijf haar nieuwste constructie management oplossingen steeds laten zien op dit jaarlijks terugkerende evenement, dat als een van de grootste shows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HomeFront Software, een ontwikkelaar van constructie management software voor commerciële en residentiële bouwbedrijven, heeft onlangs haar deelname als exposant aan de NAHB International Builders Show (IBS) 2012 aangekondigd. Gedurende de afgelopen jaren heeft het bedrijf haar nieuwste constructie management oplossingen steeds laten zien op dit jaarlijks terugkerende evenement, dat als een van de grootste shows van die soort in de wereld wordt gezien. Dit jaar zal HomeFront haar laatste CRM software voor huizenbouwers demonstreren.</p>
<p>‘We kijken uit naar de mogelijkheid om onze nieuwste CRM applicatie aan de huizenbouwers te laten zien’, aldus Daryl Shenner, die als CEO bij HomeFront Software werkzaam is. ‘We hebben het vanaf de grond opgebouwd voor de bouwindustrie en we zijn opgewonden om residentiële bouwers onze nieuwste tool te laten zien die hun sales mensen zal helpen om activiteiten te volgen, afspraken in te plannen, huizen te laten zien, en om simpelweg vaker in contact te komen met mogelijke klanten.’</p>
<p>HomeFront consultanten zullen tevens aanwezig zijn om een-op-een demonstraties te bieden van hun populaire applicaties, zoals Job Simplicity voor kleinere commerciële en residentiële aannemers, en HomeFront Suite voor grotere bouwbedrijven.</p>
<p>De International Builders Show staat gepland voor 8 november 2012 in Orlando. Het evenement trekt over het algemeen residentiële aannemers en bouwbedrijven van over de hele wereld aan. Het is de grootste show van zijn soort in de Verenigde Staten. ‘IBS is een belangrijke show voor ons en een geweldige kans om direct tot onze klanten te spreken, en de vraag binnen ons werkgebied te onderzoeken’, zei Shenner. ‘Dat soort persoonlijke interactie is wat HomeFront in staat stelt om door te gaan met het ontwikkelen van de producten en technologieën die residentiële bouwers nodig hebben.’</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Derde kwartaal bij update software 28% omzetstijging</title>
		<link>http://www.crmselector.be/derde-kwartaal-bij-update-software-28-omzetstijging.html</link>
		<guid>7c9997c9c690dca7b0ca39062f4113a8</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van het business model in de richting van  Software as a Service speelt bij de update ook een strategische rol. Bijna de helft van de nieuwe klanten die in de eerste kwartalen de onderneming heeft verworven heeft gekozen voor de SaaS oplossing update revolution.<br />
Een aantal van de nieuwe klanten die in de Indrustie sector horen zijn Fixit TM Holding, Phoenix-Dichtungstechnik, Siedle &amp; Söhne Telefon- und Telegrafenwerke, TechniSat Digital GmbH, Werke GmbH &amp; Co. KG en Zumtobel. Ook in de financiële sector zijn er nieuwe klanten die gekozen hebben voor update software: Hanseatic Brokerhouse Securities AG, Kathrein Privatbank AG uit Oostenrijk, drie andere dochterbanken van UniCredit Group in Bulgarije, Roemenië en Rusland. Meda Pharma GmbH en Wörwag Pharma GmbH &amp; Co. KG behoren tot de belangrijkste nieuwe klanten. Het derde kwartaal is in alle opzichten een geslaagd kwartaal voor update software, daar is men trots op.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Uniserver: nieuwste ontwikkelingen Infrastructure-as-a-Service</title>
		<link>http://www.crmselector.be/uniserver-nieuwste-ontwikkelingen-infrastructure-as-a-service.html</link>
		<guid>853a0b421e1cae492a11f5946caaedb8</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Pinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Heerhugowaard, 12 januari 2012 – Uniserver, koploper in Nederland op het gebied van Cloud Hosting (Infrastructure-as-a-Service), zal acte de présence geven op het Tech Data Partner Event 2012 op 19 januari aanstaande. Tech Data organiseert dit jaar voor de achttiende keer zijn partner event, waarbij meer dan vijftig toonaangevende leveranciers de nieuwste producten, oplossingen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Heerhugowaard, 12 januari 2012 – Uniserver, koploper in Nederland op het gebied van Cloud Hosting (Infrastructure-as-a-Service), zal acte de présence geven op het Tech Data Partner Event 2012 op 19 januari aanstaande.
Tech Data organiseert dit jaar voor de achttiende keer zijn partner event, waarbij meer dan vijftig toonaangevende leveranciers de nieuwste producten, oplossingen en ontwikkelingen zullen presenteren.
Als koploper op het gebied van Cloud Infrastructure Hosting mag Uniserver op dit event niet ontbreken. De specialist in het leveren van gehoste servercapaciteit met de hoogste beschikbaarheidgaranties zal een seminar verzorgen over hosting van infrastructuur, ook wel Infrastructuur as a Service (IaaS) genoemd. Ook zal de kant-en-klare oplossing 'Uniserver Cloud-in-a-Box' aan bod komen, waarmee IT-partners en -resellers hun klanten onder eigen naam cloud computing op maat kunnen leveren.
Voor meer informatie, aanmelden en het volledige programma: http://www1.techdata.nl/public21/nl/
Blijf ook op de hoogte via #TDPE2012</pre>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>PerfectView CRM Online heeft nieuwe functionaliteiten</title>
		<link>http://www.crmselector.be/perfectview-crm-online-heeft-nieuwe-functionaliteiten.html</link>
		<guid>0fd623d9d5b851210d6062a8cc680692</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[De laatste update van PerfectView CRM Online is pasgeleden uitgevoerd. Er zijn hierdoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. Er kan gedacht worden aan entiteiten in- en uitschakelen. Je kunt via applicatiebeheer aangeven welke relatietypen en activiteiten voor de organisatie actief zijn. Ook met de facturen zijn er vernieuwingen, je kunt nu facturen en herinneringen genereren en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste update van PerfectView CRM Online is pasgeleden uitgevoerd. Er zijn hierdoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. Er kan gedacht worden aan entiteiten in- en uitschakelen. Je kunt via applicatiebeheer aangeven welke relatietypen en activiteiten voor de organisatie actief zijn. Ook met de facturen zijn er vernieuwingen, je kunt nu facturen en herinneringen genereren en monitoren. Je kunt nu ook relaties bij relaties aanmaken en een e-mailing.</p>
<p>Veel mensen kunnen de kracht van de gratis CRM Software van Perfect View gratis downloaden door een account aan te maken. Binnen een aantal minuten kun je dan genieten van het relatiebeheer, sales en de klantenservice, je kunt namelijk direct aan de slag. De reden dat er steeds meer gekozen gaat worden voor gratis CRM is omdat PerfectView een middel is om te ondersteunen. De organisatie kan de nieuwe functionaliteiten meteen gaan ervaren als zij hier mee aan de slag zouden gaan. Eenvoudig facturen, relatietypen en mails sturen, het is natuurlijk erg prettig dat het snel en goed geregeld kan worden met een programma.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Alexion CRM komt met gratis branchetabblad</title>
		<link>http://www.crmselector.be/alexion-crm-komt-met-gratis-branchetabblad.html</link>
		<guid>7a8eeaa48c14964e50777caeb2d7648d</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Alexion CRM is een organisatie die al haar klanten de flexibele mogelijkheid biedt binnen haar standaard CRM software een branche specifiek tabblad toe te gaan voegen. Dit houdt in dat een ondernemer een eigen branchegericht tabblad aan Alexion CRM kan laten toevoegen. Zij krijgen dan de beschikking over een aantal specifieke velden. De fotografen, schoonheidssalons, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexion CRM is een organisatie die al haar klanten de flexibele mogelijkheid biedt binnen haar standaard CRM software een branche specifiek tabblad toe te gaan voegen. Dit houdt in dat een ondernemer een eigen branchegericht tabblad aan Alexion CRM kan laten toevoegen. Zij krijgen dan de beschikking over een aantal specifieke velden.</p>
<p>De fotografen, schoonheidssalons, administratiekantoren en andere beroepsgroepen kunnen van de klanten specifieke eigenschappen, wensen en gewoonten vastleggen. Dit geeft meer voordelen dan het standaard pakket. De velden zijn interactief zodat de informatie gebruikt kan worden voor het samenstellen van verzamelingen. Ook kunnen er e-mails en nieuwsbrieven worden verzonden. De velden kunnen ook gebruikt worden in de standaard sjablonen van Word en Outlook.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Northgate Vehicle Hire implementeert CRM-systeem</title>
		<link>http://www.crmselector.be/northgate-vehicle-hire-implementeert-crm-systeem.html</link>
		<guid>023b44f05c4400588b0fe42fb8573bf4</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Schuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiele crm]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Northgate Vehicle Hire, verhuurder van lichte bedrijfsvoertuigen en de bijbehorende fleet-oplossingen, heeft recentelijk Customer Relationship Management (CRM)-software binnen het bedrijf geïnstalleerd. Het op maat gemaakte CRM-systeem functioneert als een uitgebreide digitale bron, waarmee gegevens op één plek opgeslagen kunnen worden. Daarnaast is het toegankelijk voor alle belangrijke stakeholders uit het bedrijfsleven, van sales en marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Northgate Vehicle Hire, verhuurder van lichte bedrijfsvoertuigen en de bijbehorende fleet-oplossingen, heeft recentelijk Customer Relationship Management (CRM)-software binnen het bedrijf geïnstalleerd.</p>
<p>Het op maat gemaakte CRM-systeem functioneert als een uitgebreide digitale bron, waarmee gegevens op één plek opgeslagen kunnen worden. Daarnaast is het toegankelijk voor alle belangrijke stakeholders uit het bedrijfsleven, van sales en marketing tot operations. Het CRM-systeem zorgt ook voor transparantie aan de activiteit van alle sales- en account management teams. Hierdoor kan het bedrijf de voortgang en de status van elke klant volgen en daardoor draagt het bij aan het succesvolle management van klanten hun verwachtingen.</p>
<p>De mobiele PDA is een deel van de technologie die bijdraagt aan het CRM-systeem. Dankzij de mobiele PDA kunnen medewerkers alle informatie elektronisch opslaan en daarnaast kunnen zij het systeem automatisch updaten. Het is dus niet meer noodzakelijk om duplicaten van het werk te maken. Ook tijdrovende data-input aan het einde van de dag is niet meer nodig. In ruil hiervoor wordt de tijd die men kan besteden aan klanten juist vergroot. Hierdoor kunnen verkopers en het account management team meer tijd doorbrengen met klanten.</p>
<p>Ter ondersteuning van het nieuwe systeem, heeft Northgate een uitgebreid trainingsprogramma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de Northgate werknemers de nieuwe tool effectief gebruiken. Tot op heden hebben 115 medewerkers deze training gevolgd.</p>
<p>“We zijn erg blij met het nieuwe systeem. De opleiding is pas een maand gaande, maar toch hebben we al vele reacties gehoord. Onze werknemers zijn vooral onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de manier waarop het hun tijd zal besparen in hun dag-tot-dag-activiteiten. Het CRM-systeem heeft onze operaties gestroomlijnd en de voordelen zullen het mogelijk maken dat we onze klanten nog betere service kunnen aanbieden”, aldus Tony Anderson, Commercieel Project Northgate’s manager.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Epicor implementeert ERP-oplossing voor Khalid Cement Industries</title>
		<link>http://www.crmselector.be/epicor-implementeert-erp-oplossing-voor-khalid-cement-industries.html</link>
		<guid>60c3766ef3ea8a5686b605e265759a64</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ymko Braaksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[KCIC is een cementleverancier uit Qatar die meer dan veertienhonderd medewerkers in dienst heeft, verdeelde over vier productie-eenheden die zijn gesitueerd in respectievelijk in het industriële gebied van Salwa, Dafna, Dukhan, en een die in de nabije toekomst zal worden geopend in het Ras Laffan gebied. Samen met Epicor heeft de organisatie nu de Epicor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KCIC is een cementleverancier uit Qatar die meer dan veertienhonderd medewerkers in dienst heeft, verdeelde over vier productie-eenheden die zijn gesitueerd in respectievelijk in het industriële gebied van Salwa, Dafna, Dukhan, en een die in de nabije toekomst zal worden geopend in het Ras Laffan gebied. Samen met Epicor heeft de organisatie nu de Epicor ERP geïmplementeerd binnen de volgende divisies van het bedrijf: Finance, HR, Supply Chain Management (SCM), Production Management, Maintenance en Customer Relationship Management (CRM).</p>
<p>‘We hadden complete inzichtelijkheid en controle nodig betreffende elk operationeel aspect van het bedrijf, om zaken te stroomlijnen. Epicor ERP zal de organisatie helpen om de grote groei die we de afgelopen tien jaar hebben bewerkstelligd in capaciteit, productie en mankracht, te managen’, aldus Mohammad Didarul Islam, ICT-manager van KCIC. ‘Met Epicor ERP op zijn plaats zijn we van plan het bedrijf naar een nieuw niveau van groei en winstgevendheid te brengen.’</p>
<p>Epicor’s ERP-oplossing zal KCIC business intelligence tools geven om haar operaties te optimaliseren en zal alle businessunits van KCIC in real-time met elkaar in verbinding brengen. Hierdoor wordt continue controle over de dagelijkse operaties van elke verschillende unit mogelijk, dat het maken van tijdige en kritieke beslissingen bevordert.</p>
<p>‘Epicor ERP heeft bewezen dat zij een kritische business enabler en productiviteits driver voor snelgroeiende organisaties met ambitieuze groeistrategieën is’, zegt Basil Daniells, regionale vicepresident van Epicor. ‘Het succes van deze implementatie is een bewijs voor de goede aansluiting die onze ERP-oplossing heeft met de business van klanten, en de beste praktijken heeft om een succesvolle, intuïtieve, betrouwbare en schaalbare ERP-oplossing te verzekeren, dat bij het bedrijf past.’</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Samenwerking Infor en Orbis Global verbetert Marketing Lifecycle Management</title>
		<link>http://www.crmselector.be/samenwerking-infor-en-orbis-global-verbetert-marketing-lifecycle-management.html</link>
		<guid>f27c8b6345dce97aa6d32c2da9371898</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer lifetime value (CLTV)]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Infor heeft aangekondigd dat zij de samenwerking aan gaan met Orbis Global, dit is een leverancier van Marketing Resource Management (MRM) oplossingen. Deze samenwerking zorgt er voor dat Infor, Infor10 CRM Enterprice kan integreren met MRM software van Orbis. Dit zorgt voor een doeltreffender beheer van de marketing lifecycle. De integratie van Infor10 is belang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor heeft aangekondigd dat zij de samenwerking aan gaan met Orbis Global, dit is een leverancier van Marketing Resource Management (MRM) oplossingen. Deze samenwerking zorgt er voor dat Infor, Infor10 CRM Enterprice kan integreren met MRM software van Orbis. Dit zorgt voor een doeltreffender beheer van de marketing lifecycle.</p>
<p>De integratie van Infor10 is belang, wereldwijde marketeers kunnen de marketing lifecycle effectief beheren in een geïntegreerde oplossing voor alle programma’s en kanalen. Er is zo een betere data integriteit en meer inzicht zodat de marketingprestaties verbeterd kunnen worden. Er zijn ook effectieve samenwerkingen en uitwisselingen tussen marketing, CRM en sales. Dit wordt gecreëerd door de belangrijkste marketingactiviteiten en materialen (budgeten, kostenbeheersing, creatieve beoordeling en goedkeuring).</p>
<p>De gegevens en de campagnes zijn gestandaardiseerd in een vaste omgeving, er kan beter binnen het gestelde budget worden gebleven. De marketeers kunnen zo regelmatig de marketingstrategieën evalueren en de processen beoordelen en eventueel bijstellen. Ook is de goed geïnformeerde besluitvorming van groot belang. Door het creëren van een closed loop CRM oplossing die marketing, sales en service kan integreren, wordt het juiste instrument voor het maken van plannen en uitvoeren gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fujitsu lanceert Customer Relationship Management oplossing</title>
		<link>http://www.crmselector.be/fujitsu-lanceert-customer-relationship-management-oplossing.html</link>
		<guid>c9f881a473564c422da2bda187454ed4</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ymko Braaksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Het Japanse bedrijf Fujitsu is onlangs met een eigen Customer Relationship Management (CRM) oplossing gekomen. De organisatie besloot tot het ontwerpen van deze oplossing nadat zij op zoek was naar een dergelijk systeem voor haar eigen bedrijf. Nadat zij verschillende CRM-systemen met elkaar hadden vergeleken op prijs en functionaliteit, werd de beslissing genomen om met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Japanse bedrijf Fujitsu is onlangs met een eigen Customer Relationship Management (CRM) oplossing gekomen. De organisatie besloot tot het ontwerpen van deze oplossing nadat zij op zoek was naar een dergelijk systeem voor haar eigen bedrijf. Nadat zij verschillende CRM-systemen met elkaar hadden vergeleken op prijs en functionaliteit, werd de beslissing genomen om met een eigen softwareoplossing te komen.</p>
<p>Er zij veel bedrijven die CRM-systemen in hun bedrijf implementeren. Dit is tegenwoordig een van de populairste manieren om Software as a Service (Saas) te gebruiken, de meest gebruikte vorm van cloud computing. Vele organisaties hebben zich dan ook op de productie van CRM-systemen geworpen, maar Fujitsu kwam tot de conclusie dat zij het beter zelf kon doen.</p>
<p>Nu is het de vraag of de oplossing van Fujitsu kan concurreren met al bestaande CRM-systemen. CloudPro vroeg Laurent Lachal, senior analyst bij Ovum, om zijn mening. Hij voorziet voor Fujitsu wel enkele problemen.</p>
<p>‘In de hoedanigheid van service provider is Fujitsu sterk in Japan, maar daarbuiten is het niet zo bekend’, zo geeft Lachal aan. Hij vindt wel dat deze situatie de laatste jaren verbeterd is door de vergroting van Fujitsu’s internationale operaties. Verder vind Lachal dat Fujitsu enigszins laat is met haar CRM-systeem. ‘Ze zijn laat, absoluut. Toch denk ik dat het een relatief kleine markt is.’</p>
<p>Lachal is vooral van mening dat men moet afwachten hoe Fujitsu het gaat doen. De release van het nieuwe CRM-systeem staat gepland voor het begin van 2012.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Northgate Vehicle Hire implementeert CRM</title>
		<link>http://www.crmselector.be/northgate-vehicle-hire-implementeert-crm.html</link>
		<guid>7dfc509d421455ba593417de2bbca16f</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ymko Braaksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Northgate Vehicle Hire, een leverancier van licht commerciële voertuigverhuur en aanverwante vloot oplossingen, heeft nieuwe CRM software geïnstalleerd door haar hele organisatie om haar steeds groeiende trouw te demonstreren betreft het verbeteren van communicatie met haar klanten. Het betreffende CRM systeem functioneert als een veel omvattende digitale bron, dat mogelijk maakt dat informatie opgeslagen wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Northgate Vehicle Hire, een leverancier van licht commerciële voertuigverhuur en aanverwante vloot oplossingen, heeft nieuwe CRM software geïnstalleerd door haar hele organisatie om haar steeds groeiende trouw te demonstreren betreft het verbeteren van communicatie met haar klanten.</p>
<p>Het betreffende CRM systeem functioneert als een veel omvattende digitale bron, dat mogelijk maakt dat informatie opgeslagen wordt op één plaats, en toegankelijk is voor alle belanghebbenden, van sales en marketing tot operations. Het verschaft ook transparantie aan de activiteit van alle sales en account management teams. Hierdoor is het mogelijk voor het bedrijf om de voortgang en status van elke klant te volgen, en daardoor draagt het bij aan het succesvolle management van verwachtingen van klanten.</p>
<p>Een deel van de technologie die bijdraagt aan het CRM systeem is de mobiele PDA, die werknemers de mogelijkheid geeft om alle informatie elektronisch op te slaan, en automatisch het hoofdsysteem update. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om duplicaten van het werk te maken en tijdrovende data-input aan het einde van de dag is niet meer nodig. In ruil hiervoor wordt de tijd die men kan besteden aan klanten juist vergroot.</p>
<p>Om het nieuwe systeem te ondersteunen heeft Northgate een grootschalig opgezet trainingsprogramma ontwikkeld waardoor het zeker weet dat werknemers met de techniek om kunnen gaan.</p>
<p>Tony Anderson, de Commercial Project manager van Northgate gaf commentaar op het nieuwe CRM systeem: ‘We zijn heel tevreden met het nieuwe systeem. Het trainingsprogramma is nog maar een maand onderweg, maar we hebben al vele reacties gehoord. Onze werknemers lijken vooral onder de indruk te zijn door de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, en de manier waarop het ons tijd zal besparen in de dagelijkse praktijk. In essentie heeft het nieuwe CRM systeem onze operaties gestroomlijnd, en de voordelen zullen het mogelijk maken dat we onze klanten nog betere service kunnen aanbieden.’</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

